2024-10-21

Prezentujemy wyniki etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Języka Hiszpańskiego.

  1. 02062011 T 40/60 nie zakwalifikowano
  2. 14062011 46/60 nie zakwalifikowano
  3. 21072011 42/60 nie zakwalifikowano
  4. 14042012 51/60 zakwalifikowano do etapu rejonowego
  5. 12112010 56/60 zakwalifikowano do etapu rejonowego
  6. 24112010 27/60 nie zakwalifikowano
  7. 13052010 34/60 nie zakwalifikowano
  8. 22032011 45/60 nie zakwalifikowano
  9. 16022011 25/60 nie zakwalifikowano
  10. 14042011 48/60 zakwalifikowano do etapu rejonowego
  11. 24022011 51/60 zakwalifikowano do etapu rejonowego
  12. 30042010 48/60 zakwalifikowano do etapu rejonowego
  13. 23072010 51/60 zakwalifikowano do etapu rejonowego
  14. 30012011 48/60 zakwalifikowano do etapu rejonowego
  15. 07022011 52/60 zakwalifikowano do etapu rejonowego
  16. 08122010 54/60 zakwalifikowano do etapu rejonowego
  17. 27042010 57/60 zakwalifikowano do etapu rejonowego
  18.     02062011 A     33/60 nie zakwalifikowano
  19.     29052011        32/60 nie zakwalifikowano
  20.     19092011        31/60 nie zakwalifikowano
  21.     23032011        15/60 nie zakwalifikowano
  22.     28092013        46/60 nie zakwalifikowano
  23.     22112011         36/60 nie zakwalifikowano

 

Gratulujemy!