Podajemy orientacyjne godziny startu poszczególnych kategorii wiekowych:
D1 - 10:20
D2 - 10:40
D3 - 11:00
bieg główny - 12:00
kategoria | imię | nazwisko |
D1 | Mieczysław | Baranowski |
D1 | Mia | Bartkowiak |
D1 | Julianna | Bebejewska |
D1 | Blanka | Bekier |
D1 | Mateusz | Biegański |
D1 | Jan | Błaszkowski |
D1 | Tomasz | Borowicz |
D1 | Antoni | Cholewa |
D1 | Stanislaw | Cholewa |
D1 | Jakub | Ciołkiewicz |
D1 | Hanna | Czyrkowska |
D1 | Hubert | Czyrkowski |
D1 | Ewa | Danyluk |
D1 | Aleksander | Drządzewski |
D1 | Dominik | Dworczak |
D1 | Martyna | Dworczak |
D1 | Oliwia | Dworczak |
D1 | Anna | Dworzańska |
D1 | Olga | Dzieciuchowicz |
D1 | Feliks | Giergasz |
D1 | Jędrzej | Gratkowski |
D1 | Maksymilian | Grochowski |
D1 | Zuzanna | Jachowska |
D1 | Malina | Jagiełka |
D1 | Hubert | Janiak |
D1 | Tymoteusz | Jarlaczyk |
D1 | Antonj | Jesztak |
D1 | Szymon | Juskowiak |
D1 | Witold | Kaczała |
D1 | Jan | Kaczmarek |
D1 | Antonina | Kanert |
D1 | Aleksander | Korus |
D1 | Hanna | Kropidłowska |
D1 | Maria | Lasecka |
D1 | Kalina | Leszczyńska |
D1 | Jakub | Lipiecki |
D1 | Wanda | Lubczyńska |
D1 | Marta | Luftmann |
D1 | Leon | Lyszyk |
D1 | Agata | Łacka |
D1 | Marta | Maciejewska |
D1 | Oleg | Maciejewski |
D1 | Gustaw | Mamet |
D1 | Julia | Markowicz |
D1 | Teodor | Michalski |
D1 | Antoni | Mikula |
D1 | Bastian | Napiórkowski |
D1 | Borys | Napiórkowski |
D1 | Mikołaj | Obrębski |
D1 | Agata | Pająk |
D1 | Jerzy | Paryzek |
D1 | Jan | Płócienniczak |
D1 | Antoni | Pohl |
D1 | Pola | Przybyla |
D1 | Miłosz | Raś |
D1 | Joanna | Ratajczak |
D1 | Dominika | Rychlicka |
D1 | Nikol | Sinelnik |
D1 | Helena | Sokowicz |
D1 | Alicja | Spelak |
D1 | Agata | Szubert |
D1 | Hanna | Szubert |
D1 | Ania | Szyszka |
D1 | Anna | Szyszka |
D1 | Ewa | Szyszka |
D1 | Ewa | Szyszka |
D1 | Liliana | Taborska |
D1 | Igor | Tarajkowicz |
D1 | Jan | Wileński |
D1 | Antonina | Woloszczuk |
D1 | Zofia Maria | Wróbel |
D2 | Zuzanna | Bebejewska |
D2 | Stefania | Berge |
D2 | Łukasz | Biliński |
D2 | Mateusz | Borowicz |
D2 | Oliwia | Brochocka |
D2 | Michał | Buczel |
D2 | Maciej | Buko |
D2 | Martyna | Domagała |
D2 | Michał | Dopierała |
D2 | Natasha | Dzieciuchowicz |
D2 | Olga | Dzieciuchowicz |
D2 | Helena | Gabruk |
D2 | Franciszek | Giergasz |
D2 | Antoni | Głowinski |
D2 | Anastazja | Gnarowska |
D2 | Adam | Grycz |
D2 | Leon | Jagiełka |
D2 | Fryderyk | Janiak |
D2 | Krzysztof | Kaczmarek |
D2 | Julia | Kędzierska |
D2 | Olaf | Korus |
D2 | Oskar | Korus |
D2 | Adam | Kowalak |
D2 | Jakub | Krokowicz |
D2 | Franciszek | Krzak |
D2 | Julian | Kulczyk |
D2 | Jakub | Kulpa |
D2 | Mateusz | Kuźmiński |
D2 | Zofia | Lasecka |
D2 | Stanisław | Lubczyński |
D2 | Lena | Lyszyk |
D2 | Hanna | Markowicz |
D2 | Ksawery | Nosowicz |
D2 | Tytus | Nosowicz |
D2 | Filip | Panek |
D2 | Michał | Pieńkowski |
D2 | Antonina | Pogodzińska |
D2 | Stanisław | Pohl |
D2 | Nikodem | Przybyła |
D2 | Gabriela | Rager |
D2 | Borys | Ratajczak |
D2 | Maria | Rychlicka |
D2 | Jan | Rychlicki |
D2 | Franek | Schneider |
D2 | Sergii | Sinelnik |
D2 | Tymoteusz | Skrobała |
D2 | Maria | Sokowicz |
D2 | Marek | Sołecki |
D2 | Ignacy | Spelak |
D2 | Piotr | Sulikowski |
D2 | Jan | Winkler |
D2 | Jagna | Woźniak |
D2 | Mateusz Jan | Wróbel |
D2 | Maria | Zakrzewska |
D2 | Franciszek | Zandecki |
D2 | Tymon | Żłobicki |
D3 | Antoni | Bonowicz |
D3 | Piotr | Buko |
D3 | Maksymilian | Celichowski |
D3 | Natalia | Celka |
D3 | Łukasz | Cymerys |
D3 | Jakub | Dziadek |
D3 | Wiktor | Gabruk |
D3 | Franciszek | Głowinski |
D3 | Konstancja | Gnarowska |
D3 | Celina | Górecka |
D3 | Wiktoria | Grycz |
D3 | Piotr | Jóźwiak |
D3 | Tymoteusz | Juskowiak |
D3 | Tymoteusz | Juskowiak |
D3 | Ania | Kaczała |
D3 | Szymon | Kaźmierczak |
D3 | Dominik | Kędzierski |
D3 | Adam | Kowlak |
D3 | Julia | Kraszewska |
D3 | Patrycja | Polowczyk |
D3 | Anna | Stachowiak |
D3 | Wojciech | Syk |
D3 | Mateusz | Wich |
D3 | Artur | Zakrzewski |
D3 | Matylda | Żłobicka |
D4 | Joanna | Blok |
D4 | Basia | Derewecka |
D4 | Jakub | Frycz |
D4 | Kuba | Kopczyński |
D4 | Jakub | Stroiński |
D4 | Aleksander | Woźniak |
OPEN | Anna | Bartkowska-Ratajczak |
OPEN | Katarzyna | Bekier |
OPEN | Radosław | Bonowicz |
OPEN | Tomasz | Cholewa |
OPEN | Maciej | Cymerys |
OPEN | Paweł | Czyrkowski |
OPEN | Joanna | Gratkowska |
OPEN | Michał | Gratkowski |
OPEN | Ireneusz | Grochowski |
OPEN | Patryk | Jankowski |
OPEN | Andrzej | Jóźwiak |
OPEN | Bolesław | Juskowiak |
OPEN | Agata | Kaczmarek |
OPEN | Andrzej | Kaźmierczak |
OPEN | Joanna | Kropidlowska |
OPEN | Jacek | Leszczyński |
OPEN | Bartosz | Luftmann |
OPEN | Michalina | Lyszyk |
OPEN | Ewa | Markowicz |
OPEN | Maciej | Micker |
OPEN | Krzysztof | Pająk |
OPEN | Monika | Pająk |
OPEN | Roman | Panek |
OPEN | Karolina | Pieńkowska |
OPEN | Żaneta | Polowczyk |
OPEN | Żaneta | Polowczyk |
OPEN | Olgierd | Schneider |
OPEN | Wojciech | Skrudlik |
OPEN | Paweł | Sołecki |
OPEN | Katarzyna | Spelak |
OPEN | Krzysztof | Sulikowski |
OPEN | Marek | Sztor |
OPEN | Marianna | Sztor |
OPEN | Kinga | Tomaszewska |
OPEN | Tomasz | Wróbel |
OPEN | Beata | Zyznarska-Dworczak |
W sobotę 22 września o godzinie 10:00 już po raz czwarty spotkamy się w Lasku Marcelińskim na Pikniku i Biegu Społecznej Jedynki. W programie m.in. mecze piłki nożnej (nauczyciele-rodzice; uczniowie-nauczyciele; uczniowie-rodzice), bieg główny na dystansie 5000 m oraz biegi dzieci i młodzieży w kategoriach:
bieg główny – kategoria OPEN – dystans ok. 5000 m.
W programie liczne atrakcje – konkursy zręcznościowe, plastyczne i wiele innych, kolorowych zabaw przygotowanych specjalnie z myślą o młodszych dzieciach. Będzie również okazja jak co roku do pokrzepienia się zupą oraz do poczęstunku słodkimi wypiekami.
Zapraszamy całe rodziny do wspólnej zabawy!
Zachęcamy do udziału w Pikniku i IV Biegu Społecznej Jedynki!
Przed wypełnieniem formularza prosimy o zapoznanie się z regulaminem biegu.
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 1
im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Poznaniu
Społecznego Towarzystwa Oświatowego
ul. Grunwaldzka 154, 60-309 Poznań
tel. 61 867 68 12
e-mail: sekretariat@spolecznajedynka.pl
bezpośredni telefon do świetlicy: +48 730 389 328
KONTO: Santander 40 1090 1346 0000 0000 3403 4262
KRS: 0000061987