Wyniki etapu szkolnego Wojewódzkiego Konkursu Matematycznego dla szkół podstawowych:
Kod ucznia | Ilość punktów |
0001 | 23 |
0002 | 12 |
0003 | 20 |
0004 | 25 |
0005 | 17 |
0007 | 23 |
0008 | 9 |
0009 | 25 |
0010 | 15 |
0011 | 25 |
0012 | 8 |
0013 | 11 |
0014 | 15 |
0015 | 17 |
0016 | 16 |
0017 | 23 |
0018 | 18 |
0019 | 5 |
0020 | 23 |
0021 | 30 |
0022 | 14 |
0023 | 22 |
0024 | 33 |
0025 | 5 |
0026 | 9 |
0027 | 15 |
0028 | 37 |
0029 | 21 |
0030 | 26 |
0031 | 18 |
0032 | 19 |
0033 | 16 |
0034 | 17 |
0035 | 38 |
0036 | 17 |
0037 | 23 |
Osoby wyróżnione zakwalifikowały się do etapu rejonowego.
Gratulujemy!!!